当前位置:新万博体育_新万博app$官网娱乐平台:人民政府> 新万博体育_新万博app$官网娱乐平台:生态环境局 > 新万博体育_新万博app$官网娱乐平台 > 省级生态环境保护督察“回头看” > 信访案件
省生态环境保护督察组向我市交办的群众信访举报件分类情况汇总一览表 (截止9月26日) |
|||||||||||||
累计交办118件,交办的信访件中,按承办单位为:大祥区11.83件、双清区6.875件、北塔区7.5件、经开区1.625件、邵东市21件、新邵县7.5件、隆回县5件、洞口县9件、绥宁县1件、城步县4件、武冈市16件、新宁县6件、邵阳县8件、市生态环境局2.83件、市城市管理和综合执法局6.465件、市农业农村局2.34件、市市场监管局0.33件、市林业局0.33件、市城建投公司0.375件。按污染类别为:水污染30.12件、大气污染35.14件、土壤污染11.61件、生态破坏5.36件、噪声污染19.44件、其他16.33件。 | |||||||||||||
类型 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态破坏 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽 污染 | 固废污染 | 其他 | 总计 |
单位 | |||||||||||||
大祥区 | 1.165 | 5.665 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 11.83 | ||||||
双清区 | 0.125 | 4.25 | 2.5 | 6.875 | |||||||||
北塔区 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 7.5 | ||||||||
经开区 | 0.625 | 1 | 1.625 | ||||||||||
邵东市 | 4 | 6.68 | 1.33 | 0.66 | 7.33 | 1 | 21 | ||||||
新邵县 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.25 | 7.5 | |||||||
隆回县 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | ||||||||
洞口县 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 9 | |||||||
绥宁县 | 1 | 1 | |||||||||||
城步县 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | ||||||||
武冈市 | 3.92 | 7.26 | 1.58 | 0.5 | 1.41 | 1.33 | 16 | ||||||
新宁县 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
邵阳县 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 8 | |||||||
市生态环境局 | 1.915 | 0.665 | 0.25 | 2.83 | |||||||||
市城市管理和综合执法局 | 3.295 | 0.17 | 1 | 2 | 6.465 | ||||||||
市农业农村局 | 2.34 | 2.34 | |||||||||||
市城建投公司 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | ||||||||||
市市场监管局 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
市林业局 | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
合计 | 30.12 | 35.14 | 11.61 | 5.36 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 118 |
主办单位:新万博体育_新万博app$官网娱乐平台:生态环境局
联系电话:0739-2560909